48. 서브컬쳐 소스 레저 2026
[A/B] 이 레저는 28~48 시리즈의 “링크 모음”이 아니라, 문장 근거를 추적하기 위한 단일 소스 오브 트루스(SoT)입니다. 각 문서의 Sources 섹션에 나오는 ID는 여기로만 수렴해야 합니다.
목적
- [A] 28~48 문서의 출처 식별자를 단일 레저로 통합한다.
- [A/B] 단정형 주장에 필요한 근거 등급(A/B/C) 검증 기준을 명시한다.
증거 등급 요약(A/B/C)
A: 공식/플랫폼/개발사 발표(OFF)B: 재현 코드/프레임 분석이 포함된 역분석(ZH/CSDN 중심)C: 관찰/학습기/보조 정보(OTH 포함)
핵심 개념
사용 규칙
- [A] 본문 단정은
A또는A+B조합으로만 확정한다. - [B]
B단독은 "반복 패턴" 수준 결론만 허용한다. - [C]
C단독은 가설/실험 후보로만 기록한다. - [A] ID가 없는 URL은 본 시리즈에서 인용하지 않는다.
ID 네임스페이스
OFF-###: 공식/플랫폼/개발사 발표ZH-###: ZhihuCSDN-###: CSDNOTH-###: 기타(전방위 보조 소스)
URP 매핑 포인트
- [A/B] 35~46 기술 문서의 URP 구현 포인트는 반드시 OFF 또는 ZH/CSDN 근거 ID를 함께 둔다.
- [A]
MotionVectors/DepthNormals/Forward-Deferred같은 계약 항목은 OFF 앵커를 우선 참조한다. - [B] 수식/스니펫은 ZH/CSDN 패턴을 참조하되 프로젝트별 튜닝값으로 분리한다.
실패 패턴/오해
- [A] 링크는 있으나 ID가 없는 상태로 문장을 확정한다.
- [B] 동일 내용을 재인용한 2차 블로그를 원출처처럼 취급한다.
- [C] 조회수/인기도를 기술 신뢰도로 오해한다.
실무 체크리스트
Sources (섹션 단위 인용)
OFF (공식/플랫폼)
| ID | 링크 | 요약 | 기본 등급 |
|---|---|---|---|
| OFF-001 | https://www.unrealengine.com/en-US/developer-interviews/how-kuro-games-is-leveraging-unreal-engine-to-expand-wuthering-waves-to-ps5-and-ensure-a-high-quality-player-experience | 명조 관련 UE 인터뷰(렌더/플랫폼 최적화 단서) | A |
| OFF-002 | https://wutheringwaves.kurogames.com/en/main/news/detail/827 | 명조 공식 출시/운영 공지 앵커 | A |
| OFF-003 | https://blog.playstation.com/2024/04/11/zenless-zone-zero-launches-on-ps5-july-4-details-on-characters-combat-and-exploration/ | ZZZ PS5 런치 상세 | A |
| OFF-004 | https://news.xbox.com/en-us/2025/06/06/zenless-zone-zero-coming-to-xbox/ | ZZZ Xbox 플랫폼/렌더 특징 | A |
| OFF-005 | https://zenless.hoyoverse.com/en-us/news | ZZZ 공식 뉴스 허브 | A |
| OFF-006 | https://endfield.gryphline.com/en/news/10 | 엔드필드 공식 공지(출시/업데이트 앵커) | A |
| OFF-007 | https://endfield.gryphline.com/en/news/12 | 엔드필드 공식 DEV 커뮤니케이션 앵커 | A |
| OFF-008 | https://endfield.gryphline.com/en/news | 엔드필드 공식 뉴스 인덱스 | A |
| OFF-009 | https://gf2.haoplay.com/en/ | 소녀전선2 공식 웹 채널 | A |
| OFF-010 | https://store.steampowered.com/app/3308670/GIRLS_FRONTLINE_2_EXILIUM/ | 소녀전선2 플랫폼(PC) 공지 앵커 | A |
ZH (Zhihu)
| ID | 링크 | 요약 | 기본 등급 |
|---|---|---|---|
| ZH-001 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/1949892894237389264 | 명조 캐릭터 렌더링 역분석/재현 | B |
| ZH-002 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/678876237 | 명조 UFSH/렌더 기술 요약 | B |
| ZH-003 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/701201780 | 소녀전선2 렌더링 재현 분석 | B |
| ZH-004 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/620637822 | ZZZ 렌더링 역분석(외곽선/라인) | B |
| ZH-005 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/1926850405692788528 | 엔드필드 관련 관찰/기술 추정 | C |
| ZH-006 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/1948822818192965904 | 엔드필드 관련 보조 관찰 | C |
CSDN
| ID | 링크 | 요약 | 기본 등급 |
|---|---|---|---|
| CSDN-001 | https://blog.csdn.net/SummerStarTREE/article/details/121286752 | NPR/카툰 렌더링 기반 정리 | B |
| CSDN-002 | https://blog.csdn.net/UWA4D/article/details/73274993 | UWA 카툰 렌더링 기술 글 | B |
| CSDN-003 | https://blog.csdn.net/ZDEWBYE/article/details/145649383 | 소녀전선2/서브컬쳐 렌더 보조 분석 | C |
OTH (기타 보조)
| ID | 링크 | 요약 | 기본 등급 |
|---|---|---|---|
| OTH-001 | https://www.gematsu.com/games/arknights-endfield | 엔드필드 플랫폼/출시 보조 정리 | C |
| OTH-002 | https://www.youtube.com/watch?v=ATjOdP9rQwg | 엔드필드 트레일러/시각 관찰 보조 | C |
| OTH-003 | https://iopwiki.com/wiki/Girls'_Frontline_2:_Exilium | 소녀전선2 공개 정보 보조 위키 | C |
| OTH-004 | https://www.bilibili.com/video/BV1fM4y1x7k2 | 소녀전선2 비주얼 분석 보조 영상 | C |
| OTH-005 | https://www.siliconstudio.co.jp/middleware/enlighten/en/blog/2025/20250206/ | Infinity Nikki 관련 조명/플랫폼 보조 맥락 | B/C |